
| 구 분 ※추정가격기준 | 지방계약법 | 우리교육청 자체 기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입찰 | 소액수의계약 | 입찰 | 소액수의계약 | ||||
| 2인이상 견적공고 (G2B) | 1인 견적 | 2인이상 견적공고(G2B) | 1인 견적 | ||||
| 금액 기준 | 종합공사 | 2억원 초과 | 2천만원 초과 2억원 이하 | 2천만원 이하 | 5천만원 초과 | 5백만원 초과 5천만원 이하 ※G2B이용 예외:견적서제출자가 1인뿐이거나 없는 경우 ※2천만원이하는 S2B이용 가능 | 5백만원 이하 |
| 전문공사 | 1억원 초과 | 2천만원 초과 1억원 이하 | |||||
| 전기,통신 소방공사 | 8천만원 초과 | 2천만원 초과 8천만원 이하 | |||||
| 금액기준외 1인견적수의 계약 | 하자구분 곤란 |
| |||||
| 천재 지변등 |
| ||||||
| - | 20억~10억 | 10억~3억 | 3억~2억 | 2억 미만 |
|---|---|---|---|---|
| 낙찰하한율(%) | 86.745 | 87.745 | 87.745 | 87.745 |